|
Geschreven door Administrator
|
|
Tuesday 05 December 2006 |
| 5 de Divisie |
|
| Frames |
| Frames | Games | | Plaats | Naam | Score | Won | Lost | Saldo |
| % Won | Played | | 1 | Luis Antonio Faymann | 6 | 13 | 2 | 11 |
| 87 | 7 | | 2 | Rene Keijser | 5 | 11 | 7 | 4 |
| 61 | 7 | | 3 | Dino Elvedin | 4 | 9 | 7 | 2 |
| 56 | 7 | | 4 | Alam Bodiul | 3 | 8 | 8 | 0 |
| 50 | 7 | | 5 | Rick Gutierrez | 3 | 6 | 8 | -2 |
| 43 | 7 | | 6 | Peter van Vugt | 3 | 6 | 9 | -3 |
| 40 | 7 | | 7 | Alan Fordham | 3 | 6 | 10 | -4 |
| 38 | 7 | | 8 | Nando Amatdolah | 1 | 4 | 12 | -8 |
| 25 | 7 |
1 uitslag van Peter van Vugt omgezet in 2-0 verlies vanwege niet afbellen tegenstander.
| | Datum | Naam |
| Naam | Tijd | Uitslag |
| | maandag 26-mrt-07 | Rene Keijser | - | Alan Fordham | 21:00 | 1 | - | 2 |
| | maandag 26-mrt-07 | Peter van Vugt | - | Dino Elvedin | 21:00 | 0 | - | 2 |
| | maandag 26-mrt-07 | Nando Amatdolah | - | Rick Gutierrez | 21:00 | 0 | - | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | maandag 02-apr-07 | Alam Bodiul | - | Luis Antonio Faymann | 21:00 | 0 | - | 2 |
| | maandag 02-apr-07 | Rene Keijser | - | Peter van Vugt | 21:00 | 2 | - | 0 |
| | maandag 02-apr-07 | Dino Elvedin | - | Nando Amatdolah | 21:00 | 2 | - | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | maandag 16-apr-07 | Rene Keijser | - | Alam Bodiul | 21:00 | 0 | - | 2 |
| | maandag 16-apr-07 | Alan Fordham | - | Rick Gutierrez | 21:00 | 0 | - | 2 |
| | maandag 16-apr-07 | Peter van Vugt | - | Luis Antonio Faymann | 21:00 | 0 | - | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | maandag 23-apr-07 | Alan Fordham | - | Nando Amatdolah | 21:00 | 0 | - | 2 |
| | maandag 23-apr-07 | Dino Elvedin | - | Luis Antonio Faymann | 21:00 | 0 | - | 2 |
| | maandag 23-apr-07 | Rick Gutierrez | - | Alam Bodiul | 21:00 | 0 | - | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | dinsdag 01-mei-07 | Rene Keijser | - | Rick Gutierrez | 21:00 | 2 | - | 0 |
| | dinsdag 01-mei-07 | Alan Fordham | - | Dino Elvedin | 21:00 | 2 | - | 0 |
| | dinsdag 01-mei-07 | Peter van Vugt | - | Nando Amatdolah | 21:00 | 2 | - | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | maandag 07-mei-07 | Rene Keijser | - | Dino Elvedin | 21:00 | 2 | - | 1 |
| | maandag 07-mei-07 | Peter van Vugt | - | Alam Bodiul | 21:00 | 2 | - | 1 |
| | maandag 07-mei-07 | Nando Amatdolah | - | Luis Antonio Faymann | 21:00 | 0 | - | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | maandag 14-mei-07 | Rene Keijser | - | Luis Antonio Faymann | 21:00 | 2 | - | 1 |
| | maandag 14-mei-07 | Alan Fordham | - | Alam Bodiul | 21:00 | 2 | - | 1 |
| | maandag 14-mei-07 | Peter van Vugt | - | Rick Gutierrez | 21:00 | 0 | - | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | maandag 21-mei-07 | Alan Fordham | - | Luis Antonio Faymann | 21:00 | 0 | - | 2 |
| | maandag 21-mei-07 | Dino Elvedin | - | Rick Gutierrez | 21:00 | 2 | - | 0 |
| | maandag 21-mei-07 | Nando Amatdolah | - | Alam Bodiul | 21:00 | 0 | - | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | maandag 04-jun-07 | Rene Keijser | - | Nando Amatdolah | 21:00 | 2 | - | 1 |
| | maandag 04-jun-07 | Alan Fordham | - | Peter van Vugt | 21:00 | 0 | - | 2 |
| | maandag 04-jun-07 | Dino Elvedin | - | Alam Bodiul | 21:00 | 2 | - | 0 |
| | maandag 04-jun-07 | Rick Gutierrez | - | Luis Antonio Faymann | 21:00 | 0 | - | 2 |
|
|
|
Laatst bijgewerkt op ( Wednesday 13 June 2007 )
|